Petanque
club de Petanque de But '84
Ontspanning en inspanning op een gezonde en sportieve manierbij het spelen van jeu de boules
NPC competitie 2018 / 2019

5e divisie 5001
Standenmonitor en speelschema , eindstand 25-03-2019
Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JBV De Blêde Boulers 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 24 | 176 |
2 | JBV Lemsterland 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 12 | 104 |
3 | De But 84 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 2 | -13 |
4 | The Flying Boules 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 71 |
5 | Vledderboules 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | -8 | -111 |
6 | Sur la Tête 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | -38 | -227 |
7 | Vrij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vrij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. ZATERDAG 29 SEPTEMBER | ||||||||
Wednr: | Thuis: | Uit: | Uitslag: | Partijpunten: | Wedstrijdformulier: | |||
500101 | De But 84 1 | JBV De Blêde Boulers 1 | 1 | 7 | 58 | 100 | xlsx | |
500102 | JBV Lemsterland 1 | The Flying Boules 1 | 4 | 4 | 81 | 88 | xlsx | |
500103 | Sur la Tête 1 | Vledderboules 2 | 3 | 5 | 78 | 89 | xlsx | |
2. ZATERDAG 29 SEPTEMBER | Uitslag: | Partijpunten: | Wedstrijdformulier: | |||||
500104 | The Flying Boules 1 | De But 84 1 | 3 | 5 | 82 | 87 | xlsx | |
500105 | Vledderboules 2 | JBV Lemsterland 1 | 3 | 5 | 62 | 89 | xlsx | |
500106 | JBV De Blêde Boulers 1 | Sur la Tête 1 | 6 | 2 | 88 | 71 | xlsx | |
3. ZONDAG 28 OKTOBER | Uitslag: | Partijpunten: | Wedstrijdformulier: | |||||
500107 | De But 84 1 | Vledderboules 2 | 4 | 4 | 77 | 76 | xlsx | |
500108 | JBV Lemsterland 1 | Sur la Tête 1 | 6 | 2 | 95 | 61 | xlsx | |
500109 | The Flying Boules 1 | JBV De Blêde Boulers 1 | 3 | 5 | 73 | 85 | xlsx | |
4. ZONDAG 28 OKTOBER | Uitslag: | Partijpunten: | Wedstrijdformulier: | |||||
500110 | Sur la Tête 1 | De But 84 1 | 1 | 7 | 61 | 98 | xlsx | |
500111 | JBV De Blêde Boulers 1 | JBV Lemsterland 1 | 3 | 5 | 74 | 89 | xlsx | |
500112 | Vledderboules 2 | The Flying Boules 1 | 2 | 6 | 74 | 99 | xlsx | |
5. ZATERDAG 8 DECEMBER | Uitslag: | Partijpunten: | Wedstrijdformulier: | |||||
500113 | De But 84 1 | JBV Lemsterland 1 | 6 | 2 | 95 | 68 | xlsx | |
500114 | Sur la Tête 1 | The Flying Boules 1 | 5 | 3 | 80 | 69 | xlsx | |
500115 | Vledderboules 2 | JBV De Blêde Boulers 1 | 4 | 4 | 75 | 90 | xlsx | |
6. ZATERDAG 8 DECEMBER | Uitslag: | Partijpunten: | Wedstrijdformulier: | |||||
500116 | JBV De Blêde Boulers 1 | De But 84 1 | 3 | 5 | 65 | 79 | xlsx | |
500117 | The Flying Boules 1 | JBV Lemsterland 1 | 6 | 2 | 91 | 61 | xlsx | |
500118 | Vledderboules 2 | Sur la Tête 1 | 7 | 1 | 101 | 68 | xlsx | |
7. ZONDAG 24 FEBRUARI | Uitslag: | Partijpunten: | Wedstrijdformulier: | |||||
500119 | De But 84 1 | The Flying Boules 1 | 2 | 6 | 58 | 88 | xlsx | |
500120 | JBV Lemsterland 1 | Vledderboules 2 | 7 | 1 | 103 | 51 | xlsx | |
500121 | Sur la Tête 1 | JBV De Blêde Boulers 1 | 1 | 7 | 69 | 98 | xlsx | |
8. ZONDAG 24 FEBRUARI | Uitslag: | Partijpunten: | Wedstrijdformulier: | |||||
500122 | Vledderboules 2 | De But 84 1 | 3 | 5 | 74 | 90 | xlsx | |
500123 | Sur la Tête 1 | JBV Lemsterland 1 | 1 | 7 | 50 | 103 | xlsx | |
500124 | JBV De Blêde Boulers 1 | The Flying Boules 1 | 4 | 4 | 81 | 83 | xlsx | |
9. ZATERDAG 23 MAART | Uitslag: | Partijpunten: | Wedstrijdformulier: | |||||
500125 | De But 84 1 | Sur la Tête 1 | 5 | 3 | 88 | 82 | xlsx | |
500126 | JBV Lemsterland 1 | JBV De Blêde Boulers 1 | 1 | 7 | 43 | 103 | xlsx | |
500127 | The Flying Boules 1 | Vledderboules 2 | 3 | 5 | 72 | 85 | xlsx | |
10. ZATERDAG 23 MAART | Uitslag: | Partijpunten: | Wedstrijdformulier: | |||||
500128 | JBV Lemsterland 1 | De But 84 1 | 7 | 1 | 99 | 52 | xlsx | |
500129 | The Flying Boules 1 | Sur la Tête 1 | 6 | 2 | 83 | 65 | xlsx | |
500130 | JBV De Blêde Boulers 1 | Vledderboules 2 | 6 | 2 | 93 | 61 | xlsx |

NPC team van de But ’84 1.
Een paar mensen ontbreken op de foto.

De winnaars van deze competitie
JBV De Blêde Boulers 1
JBV De Blêde Boulers 1

Toespraak van Jan Vrielink


Een gedeelte van de TEAMS

Op een vrijdagavond hebben de teamleden met aanhang van het team De But ’84 1 het seizoen NPC 2018/2019 met een gezellig etentje bij Restaurant De Opschepper Steenwijk afgesloten.
We hebben gelijk besloten om met dit team volgend NPC-seizoen weer verder te gaan!
Het was een spannende competitie en met op de laatste dag een 3e plaats hebben we net niet het kampioenschap behaald in poule 5001.
Daar gaan we volgend seizoen zeker voor!