Petanque
club de Petanque de But '84
Ontspanning en inspanning op een gezonde en sportieve manier bij het spelen van jeu de boules

Clubkampioenschap Tête-à-tête 8 september 2018
Ingeschreven personen :
No. | Speler: |
---|---|
1. | Noah Elzinga |
2. | Wouter Hoekstra |
3. | Hans Bekker |
4. | Michel Elzinga |
5. | Bert Lafaille |
6. | Tonny de Bruin |
7. | Klazien Piest |
Einduitslag :
No. | Speler: | Gew part.: | Saldo: |
---|---|---|---|
1. | Wouter Hoekstra | 6W | +38 |
2. | Tonny de Bruin | 6W | +25 |
3. | Noah Elzinga | 4W | +19 |
4. | Hans Bekker | 4W | +1 |
5. | Michel Elzinga | 4W | -4 |
6. | Klazien Piest | 2W | -6 |
7. | Bert Lafaille | >2W | -22 |

Clubkampioenschap Doublet 7 Juli 2018
Ingeschreven personen
No. | Speler 1 | Speler 2 |
---|---|---|
1. | Appie ter Schuur | Henk Stroeve |
2. | Fred Elzinga | Rob de Haas |
3. | Marsha Gerritsen | Geert Dijksma jr |
4. | Mariska Elzinga | Noah Elzinga |
5. | Hendrika Gelmers | Klazien Piest |
6. | Klaas Pot | Hans Bekker |
7. | Michel Elzinga | Rolf Brouwer |
8. | Bert Lafaille | Dennis Elzinga |
Einduitslag :
No. | Team: | Gew part.: | Saldo: |
---|---|---|---|
1. | Michel Elzinga & Rolf Brouwer | 4W | +37 |
2. | Fred Elzinga & Rob de Haas | 4W | +10 |
3. | Marsha Gerritsen & Geert Dijksma jr | 3W | +20 |
4. | Appie ter Schuur & Henk Stroeve | 3W | +4 |
5. | Mariska Elzinga & Noah Elzinga | 2W | -5 |
6. | Bert Lafaille & Dennis Elzinga | 2W | -13 |
7. | Hendrika Gelmers & Klazien Piest | 1W | -13 |
8. | Klaas Pot & Hans Bekker | 1W | +24 |
